- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0005 | Estacionamento | Écija | 11 | 1 | €9.500 | ||
| GAR0006 | Estacionamento | Écija BULEVAR | 1 | €9.500 | |||
| GAR0001 | Estacionamento | Écija ALCARRACHELA | 20 | 3 | €12.500 | ||
| GAR0002 | Estacionamento | Écija | 30 | 1 | €20.000 | ||
| GAR0007 | Estacionamento | Écija | 1 | €20.000 | |||
| CHA0047 | Moradia isolada | Écija EL PUENTE | 90 | 1 | €22.000 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Écija Villanueva del Rey | 2 | €30.000 | |||
| CHA0033 | Moradia isolada | La Luisiana | 2 | 78 | 10 | €31.500 | |
| LOC0012 | Loja | Écija BULEVAR | 33 | 6 | €36.500 | ||
| SOL0008 | Terreno urbano | La Luisiana | 160 | 3 | €37.000 | ||
| CHA0075 | Moradia isolada | Cañada Rosal | 1 | €38.000 | |||
| GAR0003 | Estacionamento | Écija MATADERO | 12 | 5 | €39.000 |
Mostrando 1 a 12 de 112