- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0059 | Moradia isolada | Écija VIA AUGUSTA | 5 | 306 | 1 | Preço: Consultar | |
| PIS0158 | Apartamento | Écija CENTRO | 2 | 1 | Preço: Consultar | ||
| LOC0011 | Loja | Écija ALCARRACHELA | 65 | 2 | €350/mes | ||
| LOC0008 | Loja | Écija LA VICTORIA | 50 | 3 | €400/mes | ||
| PIS0120 | Apartamento | Écija PUERTA OSUNA | 2 | 6 | €450/mes | ||
| LOC0002 | Loja | Écija C/ Córdoba | 146 | 4 | €550/mes | ||
| LOC0001 | Loja | Écija PARQUE GENIL | 364 | 1 | €800/mes | ||
| LOC0004 | Loja | Écija PARQUE SAN PABLO | 250 | 2 | €1.200/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8