- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Moradia isolada | Écija CENTRO | 8 | 23 | €140.000 | ||
| CHA0046 | Moradia isolada | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | €190.000 | |
| PIS0100 | Apartamento | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | €179.000 | |
| CHA0066 | Moradia isolada | Écija CALLE ARROYO | 6 | 11 | €115.000 | ||
| RUS0001 | Terreno rústico | Écija | 5 | 330 | 19 | €325.000 | |
| PUE0001 | Casa de vila | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | €102.000 | |
| CHA0065 | Moradia isolada | Écija AVDA. EL FERROCARRIL | 5 | 90 | 11 | €175.000 | |
| CHA0078 | Moradia isolada | Écija | 5 | 246 | 14 | €360.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | €274.000 | |
| CHA0017 | Moradia isolada | Écija LA CERÁMICA | 4 | 90 | 14 | €125.000 | |
| web-0062 | Moradia isolada | Utrera | 4 | 236 | 0 | €280.000 | |
| CHA0023 | Moradia isolada | Écija | 4 | 166 | 17 | €223.000 |
Mostrando 1 a 12 de 112