- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Apartamento | Écija CENTRO | 1 | €125.000 | |||
| SOL0001 | Terreno urbano | Écija Villanueva del Rey | 2 | €30.000 | |||
| CHA0021 | Moradia isolada | Écija CENTRO | 8 | 23 | €140.000 | ||
| SOL0002 | Terreno urbano | Écija CENTRO | 1 | €85.000 | |||
| PIS0051 | Apartamento | Écija CENTRO | 3 | €150.000 | |||
| SOL0004 | Terreno urbano | Écija SANTO DOMINGO | 4 | €88.000 | |||
| SOL0005 | Terreno urbano | Écija CENTRO | 4 | €60.000 | |||
| PIS0063 | Apartamento | Écija | 1 | 9 | €128.000 | ||
| SOL0006 | Terreno urbano | Écija | 1 | €129.000 | |||
| LOC0007 | Loja | Écija | 24 | €170.000 | |||
| PAR0003 | Lote | Fuente Palmera | 1 | €60.000 | |||
| PAR0005 | Lote | Fuente Palmera | 1 | €60.000 |
Mostrando 1 a 12 de 112