- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0005 | Terreno rústico | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | €230.000 | |
| NAV0002 | Galpão | Écija | 500 | 1 | €180.000 | ||
| CHA0067 | Moradia isolada | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | €640.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Écija CENTRO | 460 | 5 | €93.000 | ||
| RUS0001 | Terreno rústico | Écija | 5 | 330 | 19 | €325.000 | |
| PUE0001 | Casa de vila | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | €102.000 | |
| CHA0046 | Moradia isolada | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | €190.000 | |
| PIS0100 | Apartamento | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | €179.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | €380.000 | |
| NAV0003 | Galpão | Écija | 250 | 3 | €59.000 | ||
| CHA0078 | Moradia isolada | Écija | 5 | 246 | 14 | €360.000 | |
| web-0062 | Moradia isolada | Utrera | 4 | 236 | 0 | €280.000 |
Mostrando 1 a 12 de 112