- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0054 | Masia | Torrox | 2 | 50 | 0 | €155.000 | |
| web-0062 | Moradia isolada | Utrera | 4 | 236 | 0 | €280.000 | |
| PAR0007 | Lote | Cañada Rosal | 2 | 0 | €120.000 | ||
| PIS0003 | Apartamento | Écija CENTRO | 130 | 1 | €80.000 | ||
| PIS0004 | Apartamento | Écija CENTRO | 1 | €125.000 | |||
| PIS0008 | Apartamento | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | €90.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | €380.000 | |
| NAV0002 | Galpão | Écija | 500 | 1 | €180.000 | ||
| SOL0002 | Terreno urbano | Écija CENTRO | 1 | €85.000 | |||
| SOL0006 | Terreno urbano | Écija | 1 | €129.000 | |||
| PAR0003 | Lote | Fuente Palmera | 1 | €60.000 | |||
| PAR0005 | Lote | Fuente Palmera | 1 | €60.000 |
Mostrando 1 a 12 de 112