- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Apartamento | Écija CENTRO | 130 | 1 | €80.000 | ||
| PIS0004 | Apartamento | Écija CENTRO | 1 | €125.000 | |||
| PIS0008 | Apartamento | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | €90.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | €380.000 | |
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Benalmádena | 7 | 4 | €200.000 | ||
| web-0038 | Apartamento | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | €349.000 | |
| PIS0026 | Apartamento | Écija CENTRO | 3 | 82 | 8 | €91.500 | |
| CHA0017 | Moradia isolada | Écija LA CERÁMICA | 4 | 90 | 14 | €125.000 | |
| AP0004 | Apartamento | Camas | 1 | 70 | 12 | €125.000 | |
| PIS0031 | Apartamento | Écija CENTRO | 3 | 140 | 11 | €135.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 2 | €70.000 | |
| NAV0002 | Galpão | Écija | 500 | 1 | €180.000 |
Mostrando 1 a 12 de 112