- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno rústico | Écija | 2 | 80 | 5 | €127.600 | |
| RUS0001 | Terreno rústico | Écija | 5 | 330 | 19 | €325.000 | |
| PAR0003 | Lote | Fuente Palmera | 1 | €60.000 | |||
| MAS0002 | Masia | Écija EL VILLAR | 2 | 11 | €170.000 | ||
| PAR0005 | Lote | Fuente Palmera | 1 | €60.000 | |||
| web-0054 | Masia | Torrox | 2 | 50 | 0 | €155.000 | |
| PAR0006 | Lote | Cañada Rosal | 2 | 6 | €75.000 | ||
| CHA0067 | Moradia isolada | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | €640.000 | |
| PAR0002 | Lote | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | €150.000 | |
| PAR0007 | Lote | Cañada Rosal | 2 | 0 | €120.000 | ||
| SOL0003 | Terreno urbano | Écija | 136 | 6 | €63.000 | ||
| LOC0007 | Loja | Écija | 24 | €170.000 |
Mostrando 1 a 12 de 112