- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067 | Moradia isolada | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | €640.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | €380.000 | |
| CHA0078 | Moradia isolada | Écija | 5 | 246 | 14 | €360.000 | |
| web-0092 | Cobertura | Málaga | 4 | 97 | 10 | €350.000 | |
| web-0038 | Apartamento | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | €349.000 | |
| RUS0001 | Terreno rústico | Écija | 5 | 330 | 19 | €325.000 | |
| web-0062 | Moradia isolada | Utrera | 4 | 236 | 0 | €280.000 | |
| CHA0069 | Moradia isolada | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | €275.000 | ||
| CHA0015 | Moradia isolada | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | €274.000 | |
| RUS0005 | Terreno rústico | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | €230.000 | |
| CHA0023 | Moradia isolada | Écija | 4 | 166 | 17 | €223.000 | |
| ADO0012 | Moradia em banda | Écija | 4 | 179 | 1 | €218.000 |
Mostrando 1 a 12 de 112