- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Terreno urbano | Écija Villanueva del Rey | 2 | €30.000 | |||
| SOL0002 | Terreno urbano | Écija CENTRO | 1 | €85.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Écija | 136 | 6 | €63.000 | ||
| SOL0004 | Terreno urbano | Écija SANTO DOMINGO | 4 | €88.000 | |||
| SOL0005 | Terreno urbano | Écija CENTRO | 4 | €60.000 | |||
| SOL0006 | Terreno urbano | Écija | 1 | €129.000 | |||
| SOL0007 | Terreno urbano | Écija CENTRO | 14 | €135.000 | |||
| SOL0008 | Terreno urbano | La Luisiana | 160 | 3 | €37.000 | ||
| SOL0009 | Terreno urbano | La Luisiana | 3 | €42.000 | |||
| SOL0010 | Terreno urbano | La Luisiana | 1 | €42.000 | |||
| PIS0003 | Apartamento | Écija CENTRO | 130 | 1 | €80.000 | ||
| PIS0004 | Apartamento | Écija CENTRO | 1 | €125.000 |
Mostrando 1 a 12 de 112