- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Benalmádena | 7 | 4 | €200.000 | ||
| web-0038 | Apartamento | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | €349.000 | |
| web-0054 | Masia | Torrox | 2 | 50 | 0 | €155.000 | |
| AP0004 | Apartamento | Camas | 1 | 70 | 12 | €125.000 | |
| web-0062 | Moradia isolada | Utrera | 4 | 236 | 0 | €280.000 | |
| NAV0002 | Galpão | Écija | 500 | 1 | €180.000 | ||
| CHA0023 | Moradia isolada | Écija | 4 | 166 | 17 | €223.000 | |
| AP0005 | Loft | Fuengirola | 1 | 35 | 6 | €150.000 | |
| web-0092 | Cobertura | Málaga | 4 | 97 | 10 | €350.000 | |
| SOL0003 | Terreno urbano | Écija | 136 | 6 | €63.000 | ||
| web-0110 | Apartamento | Cordoba | 4 | 123 | 15 | €180.000 | |
| PIS0062 | Apartamento | Écija | 2 | 77 | 9 | €121.000 |
Mostrando 1 a 12 de 112