- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0008 | Apartamento | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | €90.000 | |
| PIS0144 | Apartamento | Écija ZONA ALCARRACHELA | 2 | 80 | 11 | €123.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Écija Villanueva del Rey | 2 | €30.000 | |||
| PAR0002 | Lote | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | €150.000 | |
| SOL0004 | Terreno urbano | Écija SANTO DOMINGO | 4 | €88.000 | |||
| CHA0015 | Moradia isolada | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | €274.000 | |
| CHA0070 | Moradia isolada | Écija PUERTA PALMA | 2 | 90 | 10 | €93.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 2 | €70.000 | |
| DUP0008 | Apartamento tipo duplex | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 8 | €147.000 | |
| PUE0001 | Casa de vila | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | €102.000 | |
| PIS0129 | Apartamento | Écija PUERTA CERRADA | 3 | 120 | 2 | €175.000 | |
| CHA0069 | Moradia isolada | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | €275.000 |
Mostrando 1 a 12 de 112