- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0052 | Casa / Chalet | Écija | 4 | 122 | 1 | 190.000€ | |
| PIS0148 | Piso | Écija ALCARRACHELA | 4 | 1 | 195.000€ | ||
| DUP0001 | Dúplex | Benalmádena | 7 | 4 | 200.000€ | ||
| RUS0004 | Finca rústica | Cañada Rosal | 2 | 17 | 210.000€ | ||
| ADO0012 | Casa adosada | Écija | 4 | 179 | 1 | 218.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | 230.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274.000€ | |
| CHA0069 | Casa / Chalet | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | 275.000€ | ||
| web-0062 | Casa / Chalet | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| web-0038 | Apartamento | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | 349.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 112