- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Casa / Chalet | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140.000€ | ||
| CHA0046 | Casa / Chalet | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | 190.000€ | |
| PIS0100 | Piso | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | 179.000€ | |
| CHA0066 | Casa / Chalet | Écija CALLE ARROYO | 6 | 11 | 115.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102.000€ | |
| CHA0065 | Casa / Chalet | Écija AVDA. EL FERROCARRIL | 5 | 90 | 11 | 175.000€ | |
| CHA0078 | Casa / Chalet | Écija | 5 | 246 | 14 | 360.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Écija LA CERÁMICA | 4 | 90 | 14 | 125.000€ | |
| web-0062 | Casa / Chalet | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 112