- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Piso | Écija CENTRO | 1 | 125.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbano | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30.000€ | |||
| CHA0021 | Casa / Chalet | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Écija CENTRO | 1 | 85.000€ | |||
| PIS0051 | Piso | Écija CENTRO | 3 | 150.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbano | Écija CENTRO | 4 | 60.000€ | |||
| PIS0063 | Piso | Écija | 1 | 9 | 128.000€ | ||
| SOL0006 | Solar Urbano | Écija | 1 | 129.000€ | |||
| LOC0007 | Local comercial | Écija | 24 | 170.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 112