- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0005 | Finca rústica | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | 230.000€ | |
| NAV0002 | Nave | Écija | 500 | 1 | 180.000€ | ||
| CHA0067 | Casa / Chalet | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Écija CENTRO | 460 | 5 | 93.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | 190.000€ | |
| PIS0100 | Piso | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | 179.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380.000€ | |
| NAV0003 | Nave | Écija | 250 | 3 | 59.000€ | ||
| CHA0078 | Casa / Chalet | Écija | 5 | 246 | 14 | 360.000€ | |
| web-0062 | Casa / Chalet | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 112