- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0054 | Casa de campo | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155.000€ | |
| web-0062 | Casa / Chalet | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| PAR0007 | Parcela | Cañada Rosal | 2 | 0 | 120.000€ | ||
| PIS0003 | Piso | Écija CENTRO | 130 | 1 | 80.000€ | ||
| PIS0004 | Piso | Écija CENTRO | 1 | 125.000€ | |||
| PIS0008 | Piso | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | 90.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380.000€ | |
| NAV0002 | Nave | Écija | 500 | 1 | 180.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Écija CENTRO | 1 | 85.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbano | Écija | 1 | 129.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 112