- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Écija | 2 | 80 | 5 | 127.600€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Écija | 5 | 330 | 19 | 325.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| MAS0002 | Casa de campo | Écija EL VILLAR | 2 | 11 | 170.000€ | ||
| PAR0005 | Parcela | Fuente Palmera | 1 | 60.000€ | |||
| web-0054 | Casa de campo | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155.000€ | |
| PAR0006 | Parcela | Cañada Rosal | 2 | 6 | 75.000€ | ||
| CHA0067 | Casa / Chalet | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | 150.000€ | |
| PAR0007 | Parcela | Cañada Rosal | 2 | 0 | 120.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | Écija | 136 | 6 | 63.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | Écija | 24 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 112