- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Dúplex | Benalmádena | 7 | 4 | 200.000€ | ||
| web-0038 | Apartamento | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | 349.000€ | |
| web-0054 | Casa de campo | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Camas | 1 | 70 | 12 | 125.000€ | |
| web-0062 | Casa / Chalet | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280.000€ | |
| NAV0002 | Nave | Écija | 500 | 1 | 180.000€ | ||
| CHA0023 | Casa / Chalet | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ | |
| AP0005 | Estudio | Fuengirola | 1 | 35 | 6 | 150.000€ | |
| web-0092 | Ático | Málaga | 4 | 97 | 10 | 350.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbano | Écija | 136 | 6 | 63.000€ | ||
| web-0110 | Piso | Cordoba | 4 | 123 | 15 | 180.000€ | |
| PIS0062 | Piso | Écija | 2 | 77 | 9 | 121.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 112