- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0005 | Garaje / Parking | Écija | 11 | 1 | 9.500€ | ||
| GAR0006 | Garaje / Parking | Écija BULEVAR | 1 | 9.500€ | |||
| GAR0001 | Garaje / Parking | Écija ALCARRACHELA | 20 | 3 | 12.500€ | ||
| GAR0002 | Garaje / Parking | Écija | 30 | 1 | 20.000€ | ||
| GAR0007 | Garaje / Parking | Écija | 1 | 20.000€ | |||
| CHA0047 | Casa / Chalet | Écija EL PUENTE | 90 | 1 | 22.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30.000€ | |||
| CHA0033 | Casa / Chalet | La Luisiana | 2 | 78 | 10 | 31.500€ | |
| LOC0012 | Local comercial | Écija BULEVAR | 33 | 6 | 36.500€ | ||
| SOL0008 | Solar Urbano | La Luisiana | 160 | 3 | 37.000€ | ||
| CHA0075 | Casa / Chalet | Cañada Rosal | 1 | 38.000€ | |||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Écija MATADERO | 12 | 5 | 39.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 112