- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Écija CENTRO | 1 | 85.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Écija | 136 | 6 | 63.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbano | Écija CENTRO | 4 | 60.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbano | Écija | 1 | 129.000€ | |||
| SOL0007 | Solar Urbano | Écija CENTRO | 14 | 135.000€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbano | La Luisiana | 160 | 3 | 37.000€ | ||
| SOL0009 | Solar Urbano | La Luisiana | 3 | 42.000€ | |||
| SOL0010 | Solar Urbano | La Luisiana | 1 | 42.000€ | |||
| PIS0003 | Piso | Écija CENTRO | 130 | 1 | 80.000€ | ||
| PIS0004 | Piso | Écija CENTRO | 1 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 112