- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0008 | Piso | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | 90.000€ | |
| PIS0144 | Piso | Écija ZONA ALCARRACHELA | 2 | 80 | 11 | 123.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | 150.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88.000€ | |||
| CHA0015 | Casa / Chalet | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Chalet | Écija PUERTA PALMA | 2 | 90 | 10 | 93.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 2 | 70.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 8 | 147.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102.000€ | |
| PIS0129 | Piso | Écija PUERTA CERRADA | 3 | 120 | 2 | 175.000€ | |
| CHA0069 | Casa / Chalet | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 112