- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0021 | Casa / Chalet | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140.000€ | ||
CHA0035 | Casa / Chalet | Écija CENTRO | 6 | 282 | 14 | 130.000€ | |
CHA0038 | Casa / Chalet | Écija | 6 | 344 | 11 | 260.000€ | |
CHA0034 | Casa / Chalet | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 294 | 16 | 117.500€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Écija MARIA AUXILIADORA | 4 | 1 | 130.000€ | ||
CHA0010 | Casa / Chalet | Écija ALCARRACHELA | 4 | 139 | 7 | 170.000€ | |
CHA0015 | Casa / Chalet | Écija | 4 | 200 | 14 | 274.000€ | |
CHA0017 | Casa / Chalet | Écija LA CERÁMICA | 4 | 90 | 14 | 125.000€ | |
CHA0023 | Casa / Chalet | Écija | 4 | 166 | 17 | 223.000€ | |
CHA0032 | Casa / Chalet | Écija SAN BENITO | 4 | 128 | 16 | 140.000€ | |
CHA0005 | Casa / Chalet | Écija | 3 | 117 | 5 | 150.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Écija | 3 | 117 | 17 | 158.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 20