- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 112
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0005 | Гараж | Écija | 11 | 1 | 9 500 € | ||
| GAR0006 | Гараж | Écija BULEVAR | 1 | 9 500 € | |||
| GAR0001 | Гараж | Écija ALCARRACHELA | 20 | 3 | 12 500 € | ||
| GAR0002 | Гараж | Écija | 30 | 1 | 20 000 € | ||
| GAR0007 | Гараж | Écija | 1 | 20 000 € | |||
| CHA0047 | Вилла | Écija EL PUENTE | 90 | 1 | 22 000 € | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30 000 € | |||
| CHA0033 | Вилла | La Luisiana | 2 | 78 | 10 | 31 500 € | |
| LOC0012 | Коммерческое помещение | Écija BULEVAR | 33 | 6 | 36 500 € | ||
| SOL0008 | Участок в черте города | La Luisiana | 160 | 3 | 37 000 € | ||
| CHA0075 | Вилла | Cañada Rosal | 1 | 38 000 € | |||
| GAR0003 | Гараж | Écija MATADERO | 12 | 5 | 39 000 € |
Показ 1 по 12 112