- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 112
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Вилла | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140 000 € | ||
| CHA0046 | Вилла | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | 190 000 € | |
| PIS0100 | Квартира | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | 179 000 € | |
| CHA0066 | Вилла | Écija CALLE ARROYO | 6 | 11 | 115 000 € | ||
| RUS0001 | усадьба | Écija | 5 | 330 | 19 | 325 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102 000 € | |
| CHA0065 | Вилла | Écija AVDA. EL FERROCARRIL | 5 | 90 | 11 | 175 000 € | |
| CHA0078 | Вилла | Écija | 5 | 246 | 14 | 360 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | Écija LA CERÁMICA | 4 | 90 | 14 | 125 000 € | |
| web-0062 | Вилла | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280 000 € | |
| CHA0023 | Вилла | Écija | 4 | 166 | 17 | 223 000 € |
Показ 1 по 12 112