- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 112
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Квартира | Écija CENTRO | 1 | 125 000 € | |||
| SOL0001 | Участок в черте города | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30 000 € | |||
| CHA0021 | Вилла | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140 000 € | ||
| SOL0002 | Участок в черте города | Écija CENTRO | 1 | 85 000 € | |||
| PIS0051 | Квартира | Écija CENTRO | 3 | 150 000 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88 000 € | |||
| SOL0005 | Участок в черте города | Écija CENTRO | 4 | 60 000 € | |||
| PIS0063 | Квартира | Écija | 1 | 9 | 128 000 € | ||
| SOL0006 | Участок в черте города | Écija | 1 | 129 000 € | |||
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Écija | 24 | 170 000 € | |||
| PAR0003 | Земельный участок | Fuente Palmera | 1 | 60 000 € | |||
| PAR0005 | Земельный участок | Fuente Palmera | 1 | 60 000 € |
Показ 1 по 12 112