- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 112
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0005 | усадьба | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | 230 000 € | |
| NAV0002 | Склады | Écija | 500 | 1 | 180 000 € | ||
| CHA0067 | Вилла | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Écija CENTRO | 460 | 5 | 93 000 € | ||
| RUS0001 | усадьба | Écija | 5 | 330 | 19 | 325 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102 000 € | |
| CHA0046 | Вилла | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | 190 000 € | |
| PIS0100 | Квартира | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | 179 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380 000 € | |
| NAV0003 | Склады | Écija | 250 | 3 | 59 000 € | ||
| CHA0078 | Вилла | Écija | 5 | 246 | 14 | 360 000 € | |
| web-0062 | Вилла | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280 000 € |
Показ 1 по 12 112