- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 112
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0054 | Дом в деревне | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155 000 € | |
| web-0062 | Вилла | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280 000 € | |
| PAR0007 | Земельный участок | Cañada Rosal | 2 | 0 | 120 000 € | ||
| PIS0003 | Квартира | Écija CENTRO | 130 | 1 | 80 000 € | ||
| PIS0004 | Квартира | Écija CENTRO | 1 | 125 000 € | |||
| PIS0008 | Квартира | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | 90 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380 000 € | |
| NAV0002 | Склады | Écija | 500 | 1 | 180 000 € | ||
| SOL0002 | Участок в черте города | Écija CENTRO | 1 | 85 000 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | Écija | 1 | 129 000 € | |||
| PAR0003 | Земельный участок | Fuente Palmera | 1 | 60 000 € | |||
| PAR0005 | Земельный участок | Fuente Palmera | 1 | 60 000 € |
Показ 1 по 12 112