- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 112
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | усадьба | Écija | 2 | 80 | 5 | 127 600 € | |
| RUS0001 | усадьба | Écija | 5 | 330 | 19 | 325 000 € | |
| PAR0003 | Земельный участок | Fuente Palmera | 1 | 60 000 € | |||
| MAS0002 | Дом в деревне | Écija EL VILLAR | 2 | 11 | 170 000 € | ||
| PAR0005 | Земельный участок | Fuente Palmera | 1 | 60 000 € | |||
| web-0054 | Дом в деревне | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155 000 € | |
| PAR0006 | Земельный участок | Cañada Rosal | 2 | 6 | 75 000 € | ||
| CHA0067 | Вилла | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640 000 € | |
| PAR0002 | Земельный участок | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | 150 000 € | |
| PAR0007 | Земельный участок | Cañada Rosal | 2 | 0 | 120 000 € | ||
| SOL0003 | Участок в черте города | Écija | 136 | 6 | 63 000 € | ||
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Écija | 24 | 170 000 € |
Показ 1 по 12 112