- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 112
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067 | Вилла | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 250 | 1 | 380 000 € | |
| CHA0078 | Вилла | Écija | 5 | 246 | 14 | 360 000 € | |
| web-0092 | Пентхаусы | Málaga | 4 | 97 | 10 | 350 000 € | |
| web-0038 | Апартамент | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | 349 000 € | |
| RUS0001 | усадьба | Écija | 5 | 330 | 19 | 325 000 € | |
| web-0062 | Вилла | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280 000 € | |
| CHA0069 | Вилла | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | 275 000 € | ||
| CHA0015 | Вилла | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274 000 € | |
| RUS0005 | усадьба | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | 230 000 € | |
| CHA0023 | Вилла | Écija | 4 | 166 | 17 | 223 000 € | |
| ADO0012 | Дом из ряда жилого комплекса | Écija | 4 | 179 | 1 | 218 000 € |
Показ 1 по 12 112