- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 112
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Участок в черте города | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30 000 € | |||
| SOL0002 | Участок в черте города | Écija CENTRO | 1 | 85 000 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Écija | 136 | 6 | 63 000 € | ||
| SOL0004 | Участок в черте города | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88 000 € | |||
| SOL0005 | Участок в черте города | Écija CENTRO | 4 | 60 000 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | Écija | 1 | 129 000 € | |||
| SOL0007 | Участок в черте города | Écija CENTRO | 14 | 135 000 € | |||
| SOL0008 | Участок в черте города | La Luisiana | 160 | 3 | 37 000 € | ||
| SOL0009 | Участок в черте города | La Luisiana | 3 | 42 000 € | |||
| SOL0010 | Участок в черте города | La Luisiana | 1 | 42 000 € | |||
| PIS0003 | Квартира | Écija CENTRO | 130 | 1 | 80 000 € | ||
| PIS0004 | Квартира | Écija CENTRO | 1 | 125 000 € |
Показ 1 по 12 112