- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 112
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0008 | Квартира | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | 90 000 € | |
| PIS0144 | Квартира | Écija ZONA ALCARRACHELA | 2 | 80 | 11 | 123 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30 000 € | |||
| PAR0002 | Земельный участок | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | 150 000 € | |
| SOL0004 | Участок в черте города | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88 000 € | |||
| CHA0015 | Вилла | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274 000 € | |
| CHA0070 | Вилла | Écija PUERTA PALMA | 2 | 90 | 10 | 93 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 2 | 70 000 € | |
| DUP0008 | Дуплекс | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 8 | 147 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102 000 € | |
| PIS0129 | Квартира | Écija PUERTA CERRADA | 3 | 120 | 2 | 175 000 € | |
| CHA0069 | Вилла | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | 275 000 € |
Показ 1 по 12 112