- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 112
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Villa | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140000€ | ||
| CHA0046 | Villa | Écija CENTRO | 6 | 301 | 1 | 190000€ | |
| PIS0100 | Lägenhet | Écija CENTRO | 6 | 300 | 8 | 179000€ | |
| CHA0066 | Villa | Écija CALLE ARROYO | 6 | 11 | 115000€ | ||
| RUS0001 | Lantegendom | Écija | 5 | 330 | 19 | 325000€ | |
| PUE0001 | Town House | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102000€ | |
| CHA0065 | Villa | Écija AVDA. EL FERROCARRIL | 5 | 90 | 11 | 175000€ | |
| CHA0078 | Villa | Écija | 5 | 246 | 14 | 360000€ | |
| CHA0015 | Villa | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274000€ | |
| CHA0017 | Villa | Écija LA CERÁMICA | 4 | 90 | 14 | 125000€ | |
| web-0062 | Villa | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280000€ | |
| CHA0023 | Villa | Écija | 4 | 166 | 17 | 223000€ |
Visar 1 till 12 av 112