- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 112
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0132 | Lägenhet | Écija AVDA MIGUEL DE CERVANTES | 2 | 80 | 29 | 159000€ | |
| CHA0069 | Villa | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | 275000€ | ||
| CHA0067 | Villa | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640000€ | |
| LOC0007 | Affärslokal | Écija | 24 | 170000€ | |||
| CHA0021 | Villa | Écija CENTRO | 8 | 23 | 140000€ | ||
| PIS0152 | Lägenhet | Écija ALCARRACHELA | 3 | 118 | 22 | 179000€ | |
| RUS0001 | Lantegendom | Écija | 5 | 330 | 19 | 325000€ | |
| RUS0005 | Lantegendom | Cañada Rosal | 4 | 2695 | 19 | 230000€ | |
| CHA0023 | Villa | Écija | 4 | 166 | 17 | 223000€ | |
| PIS0111 | Lägenhet | Écija CENTRO | 3 | 115 | 17 | 149900€ | |
| RUS0004 | Lantegendom | Cañada Rosal | 2 | 17 | 210000€ | ||
| web-0110 | Lägenhet | Cordoba | 4 | 123 | 15 | 180000€ |
Visar 1 till 12 av 112