- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 112
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Lantegendom | Écija | 2 | 80 | 5 | 127600€ | |
| RUS0001 | Lantegendom | Écija | 5 | 330 | 19 | 325000€ | |
| PAR0003 | Tomt | Fuente Palmera | 1 | 60000€ | |||
| MAS0002 | Lantligt hus | Écija EL VILLAR | 2 | 11 | 170000€ | ||
| PAR0005 | Tomt | Fuente Palmera | 1 | 60000€ | |||
| web-0054 | Lantligt hus | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155000€ | |
| PAR0006 | Tomt | Cañada Rosal | 2 | 6 | 75000€ | ||
| CHA0067 | Villa | Écija CERRO SAN CRISTOBAL | 3 | 490 | 26 | 640000€ | |
| PAR0002 | Tomt | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | 150000€ | |
| PAR0007 | Tomt | Cañada Rosal | 2 | 0 | 120000€ | ||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Écija | 136 | 6 | 63000€ | ||
| LOC0007 | Affärslokal | Écija | 24 | 170000€ |
Visar 1 till 12 av 112