- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 112
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Benalmádena | 7 | 4 | 200000€ | ||
| web-0038 | Lägenhet | Torremolinos | 2 | 70 | 10 | 349000€ | |
| web-0054 | Lantligt hus | Torrox | 2 | 50 | 0 | 155000€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Camas | 1 | 70 | 12 | 125000€ | |
| web-0062 | Villa | Utrera | 4 | 236 | 0 | 280000€ | |
| NAV0002 | Industribyggnad | Écija | 500 | 1 | 180000€ | ||
| CHA0023 | Villa | Écija | 4 | 166 | 17 | 223000€ | |
| AP0005 | Enrums lägenhet | Fuengirola | 1 | 35 | 6 | 150000€ | |
| web-0092 | Takvåning | Málaga | 4 | 97 | 10 | 350000€ | |
| SOL0003 | Byggklar tomt | Écija | 136 | 6 | 63000€ | ||
| web-0110 | Lägenhet | Cordoba | 4 | 123 | 15 | 180000€ | |
| PIS0062 | Lägenhet | Écija | 2 | 77 | 9 | 121000€ |
Visar 1 till 12 av 112