- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 112
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0008 | Lägenhet | Écija ZONA ALCARRACHELA | 3 | 100 | 1 | 90000€ | |
| PIS0144 | Lägenhet | Écija ZONA ALCARRACHELA | 2 | 80 | 11 | 123000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Écija Villanueva del Rey | 2 | 30000€ | |||
| PAR0002 | Tomt | Écija Villanueva del Rey | 1 | 104 | 6 | 150000€ | |
| SOL0004 | Byggklar tomt | Écija SANTO DOMINGO | 4 | 88000€ | |||
| CHA0015 | Villa | Écija PUERTA PALMA | 4 | 200 | 14 | 274000€ | |
| CHA0070 | Villa | Écija PUERTA PALMA | 2 | 90 | 10 | 93000€ | |
| CHA0020 | Villa | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 2 | 70000€ | |
| DUP0008 | Två vånings lägenhet | Écija PUERTA OSUNA | 3 | 144 | 8 | 147000€ | |
| PUE0001 | Town House | Écija PUERTA CERRADA | 5 | 305 | 1 | 102000€ | |
| PIS0129 | Lägenhet | Écija PUERTA CERRADA | 3 | 120 | 2 | 175000€ | |
| CHA0069 | Villa | Écija PUERTA CERRADA | 4 | 27 | 275000€ |
Visar 1 till 12 av 112